高校是一个民族精神的家园,更是一个国家对外文化交流融合的窗口。笔者选取112所“211工程大学”(以下简称211大学)作为样本,通过海外传播力定量分析,试图比较和分析我国高校与海外高校间的异同。
我们用4个一级指标,谷歌新闻搜索(google)、Twitter(推特)、Facebook(脸谱)账号管理情况和维基百科英文词条建设情况、16个二级指标对这112所大学进行量化统计和分析。具体得分及排名情况见下表。
排名 | 学校中(英)文名称 | 得分 | |
1 | 清华大学 | Tsinghua University | 2567.269 |
2 | 北京大学 | Peking University | 1492.235 |
3 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 886.7419 |
4 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 871.9942 |
5 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance and Economics | 792.4722 |
6 | 复旦大学 | Fudan University | 734.6176 |
7 | 中国石油大学 | China University of Petroleum | 629.7316 |
8 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 596.9665 |
9 | 上海大学 | Shanghai University | 571.7023 |
10 | 东北大学 | Northeastern University | 527.9212 |
11 | 厦门大学 | Xiamen University | 518.5262 |
12 | 南京大学 | Nanjing University | 517.9703 |
13 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 493.2675 |
14 | 对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics | 484.8104 |
15 | 上海外国语大学 | Shanghai International Studies University | 462.7267 |
16 | 浙江大学 | Zhejiang University | 452.9919 |
17 | 武汉大学 | Wuhan University | 451.7421 |
18 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 448.5594 |
19 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 443.309 |
20 | 同济大学 | Tongji University | 437.8598 |
21 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 433.6846 |
22 | 暨南大学 | Jinan University | 430.6437 |
23 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 430.1434 |
24 | 西南大学 | Southwest University | 426.4322 |
25 | 东南大学 | Southeast University | 424.3961 |
26 | 华东师范大学 | East China Normal University | 421.4317 |
27 | 国防科学技术大学 | National University of Defense Technology | 417.9734 |
28 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 414.7224 |
29 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 412.5039 |
30 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 409.8517 |
31 | 山东大学 | Shandong University | 395.0108 |
32 | 西北大学 | Northwest University | 394.2512 |
33 | 四川大学 | Sichuan University | 393.6031 |
34 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 392.2837 |
35 | 北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University | 391.4229 |
36 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 389.6686 |
37 | 广西大学 | Guangxi University | 387.8023 |
38 | 中国医科大学 | China Medical University | 387.3754 |
39 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 385.4411 |
40 | 中国传媒大学 | Communication University of China | 380.5459 |
41 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 376.1793 |
42 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 363.5199 |
43 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 361.578 |
44 | 南开大学 | Nankai University | 359.9008 |
45 | 中央民族大学 | Minzu University of China | 359.5689 |
46 | 天津大学 | Tientsin University | 357.5521 |
47 | 西南财经大学 | Southwestern University of Finance and Economics | 355.895 |
48 | 中南大学 | Central South University | 351.3678 |
49 | 江南大学 | Jiangnan University | 349.5552 |
50 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 346.8774 |
51 | 东华大学 | Donghua University | 344.2291 |
52 | 重庆大学 | Chongqing University | 344.0402 |
53 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 343.611 |
54 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 343.1649 |
55 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University | 334.0854 |
56 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 332.4944 |
57 | 中国政法大学 | China University of Political Science and Law | 329.1652 |
58 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 329.0799 |
59 | 石河子大学 | Shihezi University | 328.2399 |
60 | 海南大学 | Hainan University | 327.3312 |
61 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 323.0123 |
62 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 320.2883 |
63 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 319.9306 |
64 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | 318.9883 |
65 | 河海大学 | Hohai University | 317.6854 |
66 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University | 317.2704 |
67 | 云南大学 | Yunnan University | 316.1152 |
68 | 吉林大学 | Jilin University | 313.754 |
69 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 311.6544 |
70 | 辽宁大学 | Liaoning University | 311.2244 |
71 | 华南师范大学 | South China Normal University | 310.3729 |
72 | 北京科技大学 | University of Science & Technology Beijing | 308.1654 |
73 | 天津医科大学 | Tianjin Medical University | 304.9322 |
74 | 安徽大学 | Anhui University | 304.1152 |
75 | 贵州大学 | Guizhou University | 301.0012 |
76 | 兰州大学 | Lanzhou University | 298.5822 |
77 | 新疆大学 | Xinjiang University | 297.8724 |
78 | 湖南师范大学 | Hunan Normal University | 297.8412 |
79 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | 297.3178 |
80 | 湖南大学 | Hunan University | 296.9322 |
81 | 南昌大学 | Nanchang University | 295.5773 |
82 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | 290.8223 |
83 | 中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | 290.7991 |
84 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 290.6823 |
85 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 289.8222 |
86 | 苏州大学 | Soochow University | 289.654 |
87 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 286.4891 |
88 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 285.8644 |
89 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 282.9791 |
90 | 东北师范大学 | Northeast Normal University | 279.7891 |
91 | 中国矿业大学 | China University of Mining & Technology | 278.3412 |
92 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 278.1691 |
93 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University | 275.4712 |
94 | 西藏大学 | Tibet University | 275.0812 |
95 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 273.9344 |
96 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 269.7699 |
97 | 长安大学 | Changan University | 268.0345 |
98 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 267.4576 |
99 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 266.783 |
100 | 延边大学 | Yanbian University | 265.3512 |
101 | 中南财经政法大学 | Zhongnan University of Economics and Law | 258.4045 |
102 | 中央音乐学院 | Central Conservatory of Music | 258.2313 |
103 | 青海大学 | Qinghai University | 254.4643 |
104 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 253.2644 |
105 | 华中师范大学 | Central China Normal University | 248.6344 |
106 | 第二军医大学 | The Second Military Medical University | 248.5713 |
107 | 第四军医大学 | The Fourth Military Medical University | 241.4413 |
108 | 福州大学 | Fuzhou University | 239.9713 |
109 | 宁夏大学 | Ningxia University | 234.5444 |
110 | 北京中医药大学 | Beijing University of Chinese Medicine | 219.8468 |
111 | 北京体育大学 | Beijing Sport University | 219.0999 |
112 | 西安科技大学 | Xi'an University of Science and Technolog | 206.8499 |
(作者单位:北京师范大学教育新闻与传媒中心、传播效果实验室)