| 国别 | 运行核电站 | 核电比例 | 在建核电站 | 设计中核电站 |
| 全球 | 443 | 14% | 62 | 158 |
| 美国 | 104 | 20.2% | 1 | 9 |
| 法国 | 58 | 75.2% | 1 | 1 |
| 日本 | 55 | 38.9% | 2 | 12 |
| 俄罗斯 | 32 | 17.8% | 10 | 14 |
| 韩国 | 21 | 34.8% | 5 | 6 |
| 印度 | 20 | 2.2% | 5 | 18 |
| 英国 | 19 | 17.9% | 0 | 4 |
| 加拿大 | 18 | 14.8% | 2 | 3 |
| 德国 | 17 | 26.1% | 0 | 0 |
| 乌克兰 | 15 | 48.6% | 0 | 2 |
资料来源:世界核能协会 方祥生收集 赵和平绘制
| 报 纸 | ![]() |
| 杂 志 | ![]() |
![]() |
| 国别 | 运行核电站 | 核电比例 | 在建核电站 | 设计中核电站 |
| 全球 | 443 | 14% | 62 | 158 |
| 美国 | 104 | 20.2% | 1 | 9 |
| 法国 | 58 | 75.2% | 1 | 1 |
| 日本 | 55 | 38.9% | 2 | 12 |
| 俄罗斯 | 32 | 17.8% | 10 | 14 |
| 韩国 | 21 | 34.8% | 5 | 6 |
| 印度 | 20 | 2.2% | 5 | 18 |
| 英国 | 19 | 17.9% | 0 | 4 |
| 加拿大 | 18 | 14.8% | 2 | 3 |
| 德国 | 17 | 26.1% | 0 | 0 |
| 乌克兰 | 15 | 48.6% | 0 | 2 |
资料来源:世界核能协会 方祥生收集 赵和平绘制